Bermula 24/6/2013 Pautan ini akan dikemaskini dari masa ke semasa. Sila Bookmark dan Kongsikan Pautan ini.
Pengiraan Indek Pencemaran Udara (IPU)
Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)
Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi membentuk ozon di permukaan bumi.
Nota / Note
* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)
a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)
b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar
API | Status | ||
0-50 | Good | ||
51-100 | Moderate | ||
101-200 | Unhealthy | ||
201-300 | Very Unhealthy | ||
>301 | Hazardous |
Nota / Note
* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)
a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)
b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar
KAWASAN | 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm | 28/06/2013
Kangar, PERLIS 36* 37* 38* 38* 39* 39*
Langkawi, KEDAH 43* 44* 44* 44* 44* 44*
Alor Setar, KEDAH 35* 35* 35* 35* 35* 35*
Bakar Arang, Sg. Petani, KEDAH 50* 50* 50* 51* 51* 52*
USM, P. PINANG 48* 49* 50* 50* 50* 50*
Perai, P. PINANG 51* 53* 53* 53* 53* 54*
Seberang Jaya 2, Perai, P. PINANG 55* 56* 56* 56* 56* 56*
JalanTasek, Ipoh, PERAK 43* 43* 43* 43* 42* 42*
S K Jalan Pegoh, Ipoh, PERAK 46* 47* 47* 48* 48* 52c
Kg. Air Putih, Taiping, PERAK 18* 40c 24c 24* 25* 26*
Seri Manjung, PERAK 50* 50* 50* 50* 50* 50*
Tanjung Malim, PERAK 27* 28c 30c 34c 37c 38c
Pelabuhan Kelang, SELANGOR 54* 54* 55* 55* 55* 55*
Petaling Jaya, SELANGOR 47* 46* 45* 44* 43* 43*
Banting, SELANGOR 62* 63* 63* 68c 64* 65*
Shah Alam, SELANGOR 43* 43* 43* 43* 43* 44*
Kuala Selangor, SELANGOR 39* 38* 38* 38* 39* 39*
Batu Muda, KL W.PERSEKUTUAN 40* 39* 39* 39* 38* 38*
Cheras, KL W. PERSEKUTUAN 48* 49* 47* 48c 55c 59c
PutraJaya, W. PERSEKUTUAN 51* 48* 45* 50c 48c 46*
Labuan, W. PERSEKUTUAN 46* 45* 44* 44* 44* 44*
Nilai, N. SEMBILAN 72* 71* 69* 68* 68* 68*
Seremban, N. SEMBILAN 58* 57* 56* 54* 76c 119c
Port Dickson, N. SEMBILAN 53* 52* 52* 53* 52* 52*
Bukit Rambai, MELAKA 73* 72* 71* 71* 71* 71*
Bandaraya MELAKA 56* 55* 55* 55* 55* 55*
Pasir Gudang, JOHOR 63* 62* 62* 61* 61* 61*
Larkin, JOHOR 60* 60* 59* 58* 57* 57*
Muar, JOHOR 47* 48* 47* 47* 47* 47*
Kota Tinggi, JOHOR 93* 92* 91* 90* 90* 88*
Tanah Merah, KELANTAN 42* 42* 41* 41* 41* 41*
SMK Tanjung Chat, Kota Bharu, KELANTAN 27* 26* 26* 26* 25* 25*
Kemaman, TERENGGANU 66* 66* 66* 65* 65* 63*
Paka, TERENGGANU 53* 53* 53* 52* 52* 52*
Kuala Terengganu, TERENGGANU 53* 53* 53* 55c 54* 54*
Jerantut, PAHANG 34* 33* 33* 32* 33* 32*
Indera Mahkota, Kuantan, PAHANG 58* 58* 58* 58* 58* 57*
Balok Baru, Kuantan, PAHANG 73* 72* 72* 72* 71* 71*
Kuching, SARAWAK 50* 50* 50* 51* 51* 51*
Sibu, SARAWAK 33* 31* # # # #
Bintulu, SARAWAK 31* 29* # # # #
Miri, SARAWAK 56* 56* 56* 55* 54* 53*
ILP Miri, SARAWAK # # # 49* 47* 45*
Sarikei, SARAWAK 28* 28* 27* 27* 29* 29*
Limbang, SARAWAK 44* 44* 43* 42* 42* 40*
Samarahan, SARAWAK 51* 52* 53* 53* 53* 53*
Sri Aman, SARAWAK 46* 46* 46* 46* 46* 46*
Kapit, SARAWAK # # # # # #
Kota Kinabalu, SABAH 46* 46* 46* 45* 45* 44*
Tawau, SABAH 36* 36* 35* 35* 35* 34*
Keningau, SABAH 39* 39* 39* 39* 39* 39*
Sandakan, SABAH 44* 43* 42* 42* 42* 41*
(Last POST Update : 5.03pm 28/6/2013)
(Sumber : AIR POLLUTANT INDEX MANAGEMENT SYSTEM)